PRIME TIME
Asistencias MST
Nombre | Rol | # | Acciones |
---|---|---|---|
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Manager | - | |
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Coach | - | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Coach | - | |
Manuel Alejandro Mendoza Hernandez | Jugador | 0 | |
Nestor Guillermo Cervantes De Anda | Jugador | 3 | |
JOSE MARIA HERNANDEZ ASCENCIO | Jugador | 4 | |
Rebeca Lorena García Villafaña | Jugador | 5 | |
Francisco Javier Briseño López | Jugador | 6 | |
Rodrigo Flores Rosas | Jugador | 7 | |
Néstor Guillermo Godoy Aguilar | Jugador | 8 | |
Ana Paulina Gasca Montoya | Jugador | 11 | |
Marco Antonio Salvador Ramos Jaramillo | Jugador | 13 | |
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Jugador | 14 | |
Ana Natalia Gasca Montoya | Jugador | 18 | |
Daniel Cervantez Martínez | Jugador | 18 | |
Marco Antonio Caña Cuero | Jugador | 18 | |
Alisa Priscilla Sedano Reyes | Jugador | 19 | |
William Alexander Jiménez Almeyda | Jugador | 19 | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Jugador | 21 | |
Aldair Lopez Ibarra | Jugador | 22 | |
Daniel Osmar Suárez Rico | Jugador | 26 | |
Refugio Guadalupe Castro Contreras | Jugador | 27 | |
Andrés Eduardo Calderón Hernández | Jugador | 28 | |
Catalina Guadalupe Vaca Barrera | Jugador | 28 | |
DANIELA PACHECO RODRIGUEZ | Jugador | 31 | |
Alberto Ramses Pérez López | Jugador | 34 | |
Alejandra Guadalupe Amezcua Jiménez | Jugador | 89 |
Asistencias VU
Nombre | Rol | # | Acciones |
---|---|---|---|
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Manager | - | |
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Coach | - | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Coach | - | |
Manuel Alejandro Mendoza Hernandez | Jugador | 0 | |
Nestor Guillermo Cervantes De Anda | Jugador | 3 | |
JOSE MARIA HERNANDEZ ASCENCIO | Jugador | 4 | |
Francisco Javier Briseño López | Jugador | 6 | |
Rodrigo Flores Rosas | Jugador | 7 | |
Néstor Guillermo Godoy Aguilar | Jugador | 8 | |
Marco Antonio Salvador Ramos Jaramillo | Jugador | 13 | |
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Jugador | 14 | |
Daniel Cervantez Martínez | Jugador | 18 | |
Marco Antonio Caña Cuero | Jugador | 18 | |
William Alexander Jiménez Almeyda | Jugador | 19 | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Jugador | 21 | |
Aldair Lopez Ibarra | Jugador | 22 | |
Daniel Osmar Suárez Rico | Jugador | 26 | |
Andrés Eduardo Calderón Hernández | Jugador | 28 | |
Alberto Ramses Pérez López | Jugador | 34 |
Asistencias Femenil silver
Nombre | Rol | # | Acciones |
---|---|---|---|
Francisco Javier Briseño López | Coach | - | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Coach | - | |
Rebeca Lorena García Villafaña | Jugador | 5 | |
Jessica Monserrat Fong Rubí | Jugador | 11 | |
Dafne Berenice Lopez Gomez | Jugador | 13 | |
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Jugador | 14 | |
Luisa Fernanda Barragán Cabrera | Jugador | 16 | |
Alisa Priscilla Sedano Reyes | Jugador | 19 | |
Ingrid Yolanda Ibarra Orea | Jugador | 25 | |
Refugio Guadalupe Castro Contreras | Jugador | 27 | |
Catalina Guadalupe Vaca Barrera | Jugador | 28 | |
Kenia Escarlet Bautista Padilla | Jugador | 30 | |
DANIELA PACHECO RODRIGUEZ | Jugador | 31 | |
Andrea Alexandra Llamas López | Jugador | 88 | |
Alejandra Guadalupe Amezcua Jiménez | Jugador | 89 |
Asistencias Varonil silver
Nombre | Rol | # | Acciones |
---|---|---|---|
Francisco Javier Briseño López | Coach | - | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Coach | - | |
Manuel Alejandro Mendoza Hernandez | Jugador | 0 | |
Nestor Guillermo Cervantes De Anda | Jugador | 3 | |
JOSE MARIA HERNANDEZ ASCENCIO | Jugador | 4 | |
Francisco Javier Briseño López | Jugador | 6 | |
Iván mejorada López | Jugador | 12 | |
Marco Antonio Salvador Ramos Jaramillo | Jugador | 13 | |
Carlos Daniel Rodríguez Pelayo | Jugador | 14 | |
Jafet emmanuel marrón flores | Jugador | 15 | |
Marco Antonio Caña Cuero | Jugador | 18 | |
William Alexander Jiménez Almeyda | Jugador | 19 | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Jugador | 21 | |
Aldair Lopez Ibarra | Jugador | 22 | |
Daniel Osmar Suárez Rico | Jugador | 26 | |
César Paul Rendón Ochoa | Jugador | 31 | |
Alberto Ramses Pérez López | Jugador | 34 |
Asistencias Mixto silver
Nombre | Rol | # | Acciones |
---|---|---|---|
Francisco Javier Briseño López | Coach | - | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Coach | - | |
Manuel Alejandro Mendoza Hernandez | Jugador | 0 | |
Antonio Hernández Silva | Jugador | 1 | |
Nestor Guillermo Cervantes De Anda | Jugador | 3 | |
JOSE MARIA HERNANDEZ ASCENCIO | Jugador | 4 | |
Rebeca Lorena García Villafaña | Jugador | 5 | |
Francisco Javier Briseño López | Jugador | 6 | |
Luis Guillermo González Haumada | Jugador | 9 | |
Jessica Monserrat Fong Rubí | Jugador | 11 | |
Iván mejorada López | Jugador | 12 | |
Marco Antonio Salvador Ramos Jaramillo | Jugador | 13 | |
Dafne Berenice Lopez Gomez | Jugador | 13 | |
Carlos Daniel Rodríguez Pelayo | Jugador | 14 | |
PAULA FERNANDA SALCEDO FLORES | Jugador | 14 | |
Luisa Fernanda Barragán Cabrera | Jugador | 16 | |
Marco Antonio Caña Cuero | Jugador | 18 | |
Alisa Priscilla Sedano Reyes | Jugador | 19 | |
William Alexander Jiménez Almeyda | Jugador | 19 | |
CHRISTOPHER LEO RODRIGUEZ | Jugador | 21 | |
Aldair Lopez Ibarra | Jugador | 22 | |
Ingrid Yolanda Ibarra Orea | Jugador | 25 | |
Daniel Osmar Suárez Rico | Jugador | 26 | |
Refugio Guadalupe Castro Contreras | Jugador | 27 | |
Catalina Guadalupe Vaca Barrera | Jugador | 28 | |
Kenia Escarlet Bautista Padilla | Jugador | 30 | |
DANIELA PACHECO RODRIGUEZ | Jugador | 31 | |
César Paul Rendón Ochoa | Jugador | 31 | |
Alberto Ramses Pérez López | Jugador | 34 | |
Andrea Alexandra Llamas López | Jugador | 88 | |
Alejandra Guadalupe Amezcua Jiménez | Jugador | 89 |